Jäsenmaksut 2012
Jäsenmaksu määräytyy henkilöstön määrän mukaan.
Henkilöstön määrä (yrittäjät mukaan lukien) €/vuosi | |
|---|
| yksinyrittäjä | 139 € |
| 2 - 3 | 203 € |
| 4 - 5 | 256 € |
| 6 - 7 | 306 € |
| 8 - 9 | 371 € |
| 10 - 19 | 440 € |
| 20 - 49 | 545 € |
| 50 - 99 | 866 € |
| 100 - | 1713 € |
Kannattajajäsen 350 €
Seniorijäsen 50 €